1. ročník MLMK 2006 - 2007
Do tohoto ročníku postoupilo z 0. turnaje vąech 6 týmů a k nim se dohlásily daląí 4 týmy. MLMK Svitavy má podzimní a jarní část. Zde budeme zveřejňovat výsledky Lazaretu a tabulky po kaľdé hrací části. Do základní části druľstvo Černý partyzán nastoupilo jako AC Svitavák a v průběhu podzimního kola se přejmenovalo na AC HAAS(pod tímto názvem zde bude i vedené). Tým Tomšů do této sezóny vstupuje pod hlavičkou Automax- Dinas.
Účastníci 1. ročníku MLMK:
AC Hass, Automax- Dinas, Pepi, Lazaret, Legendární práskači do bot, Kősso, Julda, Westavaco, Kaňouři, Fortip
Hráči Lazaretu:
Daniel Šebek, Milan Bouček, Pavel Janata, Jan Krejčí, Martin Hrubý, Petr Báča, Tomáš Lesák, Roman Veber, Josef Ehrenberger (G),TomáąšFranta (G), Karel Nečas (G)
Podzimní část
Hrací den | Hrací doba | Domácí | - | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
19.9.2006 | 17:00 | Lazaret | - | Kősso | 2 : 3 |
26.9.2006 | 19:00 | Kaňouři | - | Lazaret | 1 : 1 |
3.10.2006 | 18:00 | Julda | - | Lazaret | 2 : 10 |
10.10.2006 | 18:00 | Westvaco | - | Lazaret | 3 : 10 |
24.10.2006 | 18:00 | LPDB | - | Lazaret | 3 : 6 |
31.10.2006 | 20:00 | Fortip | - | Lazaret | 0 : 3 |
7.11.2006 | 18:00 | Automax | - | Lazaret | 3 : 7 |
14.11.2006 | 17:00 | Pepi | - | Lazaret | 2 : 1 |
21.11.2006 | 19:00 | AC Haas | - | Lazaret | 12 : 6 |
Tabulka po podzimní části
Pořadí | Název týmu | Zápasů | 1 | 0 | 2 | Skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Haas | 9 | 8 | 1 | 0 | 62 : 14 | 25 |
2. | Pepi | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 : 16 | 24 |
3. | Kősso | 9 | 6 | 2 | 1 | 47 : 16 | 20 |
4. | Lazaret | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 : 29 | 16 |
5. | Kaňouři | 9 | 4 | 2 | 3 | 40 : 25 | 14 |
6. | Automax- Dinas | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 : 29 | 11 |
7. | Fortip | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 : 39 | 8 |
8. | Westvaco | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 : 53 | 7 |
9. | Julda | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 : 70 | 3 |
10. | Legendární práskači do bot | 9 | 0 | 1 | 8 | 17 : 40 | 1 |
Jarní část
od jarní části je tým JULDA z důvodu získání sponzora je přejmenován na Prodejny OK1
Hrací den | Hrací doba | Domácí | - | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
27.3.2007 | 17:00 | Lazaret | - | Kősso | 3 : 4 |
3.4.2007 | 19:00 | Kaňouři | - | Lazaret | 2 : 7 |
10.4.2007 | 18:00 | Prodejny OK 1 | - | Lazaret | 0 : 6 |
17.4.2007 | 18:00 | Westvaco | - | Lazaret | 3 : 4 |
1.5.2007 | 18:00 | LPDB | - | Lazaret | 5 : 6 |
8.5.2007 | 20:00 | Fortip | - | Lazaret | 1 : 2 |
15.5.2007 | 18:00 | Automax | - | Lazaret | 4 : 4 |
22.5.2007 | 17:00 | Pepi | - | Lazaret | 5 : 5 |
2.6.2007 | 12:00 | AC Haas | - | Lazaret | 8 : 3 |
Konečná tabulka podzim a jarní část
Pořadí | Název týmu | Zápasů | 1 | 0 | 2 | Skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Haas | 18 | 17 | 1 | 0 | 130 : 33 | 52 |
2. | Pepi | 18 | 14 | 2 | 2 | 82 : 36 | 44 |
3. | Kősso | 18 | 13 | 2 | 3 | 84 : 36 | 41 |
4. | Lazaret | 18 | 10 | 3 | 5 | 87 : 61 | 33 |
5. | Kaňouři | 18 | 6 | 4 | 8 | 65 : 56 | 22 |
6. | Westvaco | 18 | 6 | 2 | 10 | 46 : 88 | 20 |
7. | Fortip | 18 | 5 | 4 | 9 | 46 : 71 | 19 |
8. | Automax- Dinas | 18 | 4 | 3 | 11 | 43 : 75 | 15 |
9. | Prodejny OK 1 | 18 | 2 | 1 | 15 | 31 : 117 | 7 |
10. | Legendární práskači do bot | 18 | 1 | 2 | 15 | 45 : 86 | 5 |