Do tohoto ročníku postoupilo z 3. ročníku všech 10 týmů . Z ligy se odhlásil tým Haly Cz a tým Svitap. Jako nováček pro letošní ročník je v lize tým Machalovci.
Účastníci 4. ročníku MLMK:
AC Haas, Top Trans Svitavy, Pepi, Lazaret, Legendární práskači do bot, Westavaco, Kaňouři, Fortip,FC Kučerovci,Orenge Team, Machalovci
Hráči Lazaretu:
Daniel Šebek, Milan Bouček, Pavel Janata, Jan Krejčí, Martin Hrubý, Petr Báča, Roman Weber, Ivo Holas G),Tomáš Franta (G), Martin Lelek, Robert Vízdal (G), Josef Opina
Podzimní část
Pořadatelská služba: 22.09.2009 a 24.9.2009 od 18:00
Hrací den | Hrací doba | Domácí | - | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2009 | 19:00 | Lazaret | - | Westvaco | 5 : 0 |
03.09.2009 | 20:00 | Lazaret | - | Kaňouři | 3 : 13 |
08.09.2009 | 19:00 | Lazaret | - | FC kučerovci | 5 : 3 |
17.09.2009 | 19:00 | Lazaret | - | Top Trans | 6 : 1 |
26.09.2009 | 19:00 | Lazaret | - | Pepi | 5 : 3 |
06.10.2009 | 18:00 | Lazaret | - | Fortip | 5 : 4 |
27.10.2009 | 18:00 | Lazaret | - | LPDB | 2 : 2 |
20.10.2009 | 19:00 | Lazaret | - | AC Haas | 5 :5 |
29.10.2009 | 18:00 | Lazaret | - | Orange team | 10 : 2 |
05.11.2009 | 18:00 | Lazaret | - | Machalovci | 3 : 1 |
Tabulka podzimní části
Pořadí | Název týmu | Zápasů | 1 | 0 | 2 | Skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Haas | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 : 19 | 25 |
2. | FORTIP | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 : 15 | 23 |
3. | LAZARET | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 : 34 | 24 |
4. | KAŇOUŘI | 10 | 6 | 2 | 2 | 54 : 20 | 20 |
5. | PEPI | 10 | 4 | 3 | 3 | 39 : 33 | 15 |
6. | Top Trans Svitavy | 10 | 4 | 3 | 3 | 27: 25 | 15 |
7. | Machalovci | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 : 25 | 10 |
8. | WESTVACO | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 : 39 | 10 |
9. | LEGENDÁRNÍ PRÁSKAČI DO BOT | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 : 25 | 9 |
10. | ORANGE TEAM | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 : 53 | 4 |
11. | FC Kučerovci | 10 | 0 | 1 | 9 | 18 : 51 | 1 |
Jarní část
Pořadatelská služba: 20.04.2010 a 22.04.2010 od 18:00
Hrací den | Hrací doba | Domácí | - | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
23.03.2010 | 19:00 | Lazaret | - | Westvaco | 2 : 0 |
01.04.2010 | 18:00 | Lazaret | - | Kaňouři | 2 : 4 |
06.04.2010 | 19:00 | Lazaret | - | FC kučerovci | 11 : 0 |
15.04.2010 | 19:00 | Lazaret | - | Top Trans | 0 : 1 |
29.04.2010 | 19:00 | Lazaret | - | Pepi | 1 : 3 |
04.05.2010 | 18:00 | Lazaret | - | Fortip | 2 : 5 |
13.05.2010 | 18:00 | Lazaret | - | LPDB | 0 : 1 |
18.05.2010 | 19:00 | Lazaret | - | AC Haas | 2 : 2 |
27.05.2010 | 18:00 | Lazaret | - | Orange team | 10 : 3 |
03.06.2010 | 18:00 | Lazaret | - | Machalovci | 7 : 2 |
Konečná tabulka
Pořadí | Název týmu | Zápasů | 1 | 0 | Skóre | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Haas | 20 | 16 | 3 | 1 | 96 : 27 | 51 |
2. | FORTIP | 20 | 16 | 0 | 4 | 91 : 31 | 48 |
3. | PEPI | 20 | 13 | 3 | 4 | 84 : 44 | 42 |
4. | KAŇOUŘI | 20 | 13 | 2 | 5 | 104 : 51 | 41 |
5. | LAZARET | 20 | 11 | 3 | 6 | 86 : 55 | 36 |
6. | Top Trans Svitavy | 20 | 8 | 3 | 9 | 53: 60 | 27 |
7. | LEGENDÁRNÍ PRÁSKAČI DO BOT | 20 | 7 | 4 | 9 | 38 : 43 | 25 |
8. | Machalovci | 20 | 7 | 1 | 12 | 29 : 59 | 22 |
9. | WESTVACO | 20 | 6 | 1 | 13 | 46 : 84 | 19 |
10. | ORANGE TEAM | 20 | 2 | 1 | 17 | 37 : 125 | 7 |
11. | FC Kučerovci | 20 | 0 | 1 | 19 | 32 : 117 | 1 |